# Catatan uji perakitan wire harness dengan robot: kolom dan perhitungan

Versi: 2026-09-23. Berkas pendamping: robot-trial-template.csv dan robot-trial-demo.csv.
CSV memakai UTF-8 dengan BOM dan pemisah koma. Buka dengan fungsi “From Text/CSV” Excel atau LibreOffice. Nama kolom tetap berbahasa Inggris agar tim lintas bahasa dapat menggabungkan catatan. Tabel berikut menjelaskan setiap kolom.

Setiap baris mewakili satu percobaan proses lengkap pada satu harness dari titik awal yang disepakati. Tentukan unit_definition sebelum pengujian. Dalam contoh, batas dimulai dari pemasokan hingga penerimaan/penolakan dan sel siap menerima unit berikutnya. Pengulangan tetap pada baris yang sama dan tidak dihitung sebagai unit baru. Buat batch_id lain ketika benda kerja, jig, program, kondisi, atau batas waktu berubah. Gunakan kelompok terpisah untuk uji yang hanya mencakup penyisipan, bahkan pada benda kerja yang sama; jangan masukkan ke penyebut proses lengkap. Lengkapi catatan yang disarankan ini dengan metode penerimaan aktual sesuai persyaratan produk proyek.

| Kolom | Arti dan petunjuk pengisian |
| --- | --- |
| data_kind | Gunakan measured untuk pengukuran nyata; berkas demonstrasi memakai synthetic_example dan tidak boleh masuk ringkasan data terukur |
| batch_id / trial_id | Kelompok uji dengan kondisi konsisten / ID percobaan unik dalam kelompok |
| unit_definition | Satuan benda kerja, titik awal dan akhir; apakah pemasokan, inspeksi, dan pemulihan tercakup |
| drawing_revision / component_lot | Revisi gambar harness / rujukan lot terminal, rumah konektor, dan kabel |
| fixture_program_revision / condition_id | Revisi jig dan program / rujukan catatan kondisi uji |
| first_pass_ok | 1 jika semua pemeriksaan penerimaan kelompok selesai tanpa pengulangan; 0 jika kegagalan lulus pertama kali dikonfirmasi; kosong jika tidak diketahui |
| final_ok | Hasil penerimaan setelah pengulangan yang diizinkan: 1 atau 0; kosong jika belum ditentukan |
| retry_count | Jumlah pengulangan otomatis tambahan dalam percobaan ini; isi 0 secara eksplisit jika tidak ada; kosong jika tidak diketahui |
| human_recovery | 1 jika ada pemulihan manual, 0 jika tidak ada, kosong jika tidak diketahui; bukan jumlah orang |
| occupancy_seconds | Detik terpakai termasuk kegagalan dan pemulihan dalam percobaan; biarkan data hilang kosong, jangan isi 0 |
| first_failed_stage | Tahap gagal pertama, seperti feed, alignment, insertion, locking, atau inspection; isi none jika tidak ada kegagalan |
| lock_check / electrical_check | Status pemeriksaan sesuai metode proyek: pass, fail, not_measured, atau not_applicable; rujuk metode dan batas dalam evidence_ref |
| evidence_ref | Lokasi log mentah, metode dan kriteria inspeksi, serta gambar/video dengan ID sama; data demonstrasi tidak memiliki bukti pengukuran |
| notes | Catatan kerusakan, terminal terdorong mundur, urutan kawat, pemulihan abnormal, atau pemeriksaan tambahan |

## Hitung ulang rekaman demonstrasi

Semua 6 baris robot-trial-demo.csv adalah data fiktif yang menjelaskan cara pencatatan. Tidak ada pengujian fisik. unit_definition, kondisi, dan revisinya sama; hasil pertama, hasil akhir, dan waktu terpakai lengkap:

- Percobaan dimulai N = 6.
- 4 baris mempunyai first_pass_ok = 1; tingkat lulus pertama kali = 4 / 6 = 66.7%.
- 5 baris mempunyai final_ok = 1; proporsi akhir diterima = 5 / 6 = 83.3%.
- Total occupancy_seconds = 30 + 30 + 50 + 70 + 30 + 30 = 240 detik; rata-rata waktu terpakai 40 detik per percobaan.
- 1 baris mempunyai human_recovery = 1; total retry_count adalah 2 pengulangan.
- T004 gagal saat penyisipan, sehingga pemeriksaan penguncian dan kelistrikan berikutnya adalah not_measured. Hal ini tidak menghalangi keputusan akhir bahwa seluruh unit gagal.

Sebelum meringkas data nyata, periksa konsistensi kondisi kelompok, keunikan trial_id, dan kelengkapan catatan setiap indikator. Jika 1 hasil akhir hilang dari 6 percobaan dimulai, laporkan “keberhasilan diketahui, kegagalan diketahui, 1 catatan hilang, 6 percobaan dimulai” dan jangan dahulu mengklaim proporsi akhir diterima dari seluruh percobaan. Laporkan juga waktu yang hilang; jangan membagi bagian waktu yang tercatat dengan jumlah total percobaan. Pemeriksaan listrik yang tidak dilakukan tidak dapat diberi pass. Kebutuhan pemeriksaan listrik bergantung pada tujuan uji dan persyaratan penerimaan produk.

Catatan ini tidak berisi makro perhitungan otomatis atau memberikan gaya kontak, batas pengulangan, ukuran sampel, maupun parameter keselamatan universal. Isi batas aktual sebelum pelaksanaan. Proporsi dalam catatan adalah hasil deskriptif sampel dan tidak membuktikan kemampuan produksi.


## Nilai CSV asli dan artinya

Berkas asli mempertahankan nilai bahasa Inggris yang tetap. Tabel berikut menjelaskan artinya; kode demonstrasi tidak mengidentifikasi komponen atau pengujian nyata.

| Nilai asli | Arti |
| --- | --- |
| `measured` | Pengukuran nyata dari uji yang dilaksanakan. |
| `synthetic_example` | Data demonstrasi fiktif; keluarkan dari ringkasan pengukuran. |
| `DEMO_ONLY` | Kode kelompok khusus demonstrasi. |
| `T001–T006` | Enam kode percobaan demonstrasi individual. |
| `one harness; feed start to accept/reject and cell ready` | Satu harness, waktunya diukur sejak pemasokan hingga penerimaan atau penolakan dan sel kembali siap. |
| `DEMO-D1` | Revisi gambar fiktif. |
| `DEMO-L1` | Lot komponen fiktif. |
| `DEMO-F1-P1` | Revisi jig dan program fiktif. |
| `DEMO-C1` | Kondisi uji fiktif. |
| `feed` | Tahap pemasokan benda kerja. |
| `alignment` | Tahap penyelarasan. |
| `insertion` | Tahap penyisipan. |
| `locking` | Tahap penguncian. |
| `inspection` | Tahap inspeksi. |
| `none` | Tidak ada tahap gagal jika digunakan dalam first_failed_stage. |
| `pass` | Pemeriksaan yang ditetapkan lulus. |
| `fail` | Pemeriksaan yang ditetapkan gagal. |
| `not_measured` | Pemeriksaan belum dilakukan; bukan berarti lulus. |
| `not_applicable` | Pemeriksaan tidak berlaku untuk uji ini. |
| `none; synthetic data` | Tidak ada bukti uji fisik; data fiktif. |
| `Illustration only; no physical test` | Baris menjelaskan pencatatan dan tidak menggambarkan uji fisik. |
