# 機器人線束組裝試驗記錄：欄位與計算

版本：2026-09-23。配套檔案：robot-trial-template.csv 及 robot-trial-demo.csv。
CSV 檔案使用含 BOM 的 UTF-8 編碼，並以逗號分隔。請使用 Excel 的「從文字/CSV」功能或 LibreOffice 開啟。欄位名稱保留英文，方便使用不同語言的團隊合併記錄。下表說明各欄位。

每列代表一條線束從約定起點開始的一次完整流程嘗試。試驗前請定義 unit_definition。示例的邊界從開始供料到驗收合格／判退，且工作站已準備好處理下一件。重試仍記在同一列，不算新增件數。工件、治具、程式、條件或計時邊界變更時，請建立另一個 batch_id。即使工件相同，只涵蓋插入階段的試驗也應另設批次，不得計入完整流程的分母。請依專案產品要求，在此建議記錄表中補上實際驗收方法。

| 欄位 | 意義與填寫說明 |
| --- | --- |
| data_kind | 實測使用 measured；示範檔案使用 synthetic_example，不得納入實測資料彙總 |
| batch_id / trial_id | 條件一致的試驗批次／該批次內唯一的嘗試 ID |
| unit_definition | 工件單位、起點與終點；是否包含供料、檢驗與復歸 |
| drawing_revision / component_lot | 線束圖面版次／端子、膠殼與電纜批號的參照 |
| fixture_program_revision / condition_id | 治具及程式版次／試驗條件記錄的參照 |
| first_pass_ok | 未經重試即完成該批次全部驗收檢查時填 1；確認未能一次通過時填 0；未知則留白 |
| final_ok | 允許的重試結束後之驗收結果：1 或 0；尚未確定則留白 |
| retry_count | 本次嘗試內追加的自動重試次數；未重試請明確填 0；未知則留白 |
| human_recovery | 有人工復歸填 1，沒有填 0，未知則留白；此欄不是人數 |
| occupancy_seconds | 本次嘗試的占用秒數，包含失敗與復歸；缺漏值應留白，不要填 0 |
| first_failed_stage | 首個失敗階段，例如 feed、alignment、insertion、locking 或 inspection；沒有失敗階段時填 none |
| lock_check / electrical_check | 依專案方法得到的檢查狀態：pass、fail、not_measured 或 not_applicable；在 evidence_ref 參照方法與限值 |
| evidence_ref | 同一 ID 下的原始記錄、檢驗方法與準則，以及影像／影片位置；示範資料沒有量測證據 |
| notes | 損傷、端子退出、線序、異常復歸或追加檢查的記錄 |

## 重新計算示範記錄

robot-trial-demo.csv 的全部 6 列都是說明記錄方法的虛構資料，沒有進行實體測試。各列的 unit_definition、條件及版次一致，一次通過結果、最終結果與占用時間皆完整：

- 已開始的嘗試 N = 6。
- 4 列的 first_pass_ok = 1；一次通過率 = 4 / 6 = 66.7%。
- 5 列的 final_ok = 1；最終驗收合格比例 = 5 / 6 = 83.3%。
- occupancy_seconds 總和 = 30 + 30 + 50 + 70 + 30 + 30 = 240 秒；每次嘗試的平均占用時間為 40 秒。
- 1 列的 human_recovery = 1；retry_count 合計為 2 次重試。
- T004 在插入階段失敗，因此後續鎖定與電氣檢查為 not_measured。這不妨礙判定整件最終不合格。

彙總實測資料前，先檢查批次條件是否一致、trial_id 是否唯一，以及每項指標的記錄是否完整。如果 6 次已開始的嘗試中缺少 1 筆最終結果，應報告「已知成功數、已知失敗數、1 筆缺漏記錄、6 次已開始的嘗試」，暫時不要宣稱全部嘗試的最終驗收合格比例。也應報告缺漏的時間值；不要將已記錄的部分除以全部嘗試次數。未執行的電氣檢查不得標示為 pass。是否需要電氣檢查，取決於試驗目的及產品驗收要求。

此記錄表沒有自動計算巨集，也不提供通用的接觸力、重試上限、樣本數或設備安全參數。執行前請填入實際限值。表中的比例是描述性樣本結果，不能據此確立量產能力。


## CSV 原始值與意義

原始檔案保留固定的英文值。下表解釋其意義；示範識別碼不對應實際零件或測試。

| 原始值 | 意義 |
| --- | --- |
| `measured` | 已執行試驗所取得的實際量測。 |
| `synthetic_example` | 虛構示範資料；不得納入實測彙總。 |
| `DEMO_ONLY` | 僅供示範的批次識別碼。 |
| `T001–T006` | 六次個別示範嘗試的識別碼。 |
| `one harness; feed start to accept/reject and cell ready` | 一條線束，從開始供料計時，直到驗收合格或判退，且工作站恢復就緒。 |
| `DEMO-D1` | 虛構的圖面版次。 |
| `DEMO-L1` | 虛構的元件批號。 |
| `DEMO-F1-P1` | 虛構的治具與程式版次。 |
| `DEMO-C1` | 虛構的試驗條件。 |
| `feed` | 供料階段。 |
| `alignment` | 對齊階段。 |
| `insertion` | 插入階段。 |
| `locking` | 鎖定階段。 |
| `inspection` | 檢驗階段。 |
| `none` | 用於 first_failed_stage 時，表示沒有失敗階段。 |
| `pass` | 指定檢查合格。 |
| `fail` | 指定檢查不合格。 |
| `not_measured` | 未執行該檢查；不代表合格。 |
| `not_applicable` | 該檢查不適用於本次試驗。 |
| `none; synthetic data` | 沒有實體測試證據；資料為虛構。 |
| `Illustration only; no physical test` | 該列僅示範記錄方式，並非描述實體測試。 |
